Краш тесты
Благодаря краш тестам независимых организаций можно объективно оценить надежность детского удерживающего устройства, так как оно подвергается нагрузкам, приближенным к реальности. Каждый год тестируют новые автокресла сразу несколько клубов, именно поэтому для Вашего удобства мы собрали все результаты в одном месте на нашем сайте.
Для корректного просмотра таблицы на мобильном устройстве рекомендуем повернуть экран в горизонтальное положение.
группа 0 - до 10 кг - (с рождения до 6-7 месяцев) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
Maxi-Cosi Jade + база 3 way fix | 2019 | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ |
Bébé Confort Windoo Plus | 2011 | ++ | + | O | + | + | |
Romer Baby Safe Sleeper | 2008 | ++ | + | + | + | + | |
Jané Transporter 2 | 2011 | + | + | + | ++ | ++ | + |
группа 0+ - до 13 кг - (с рождения до 1 года) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
Kiddy Evo-Luna i-Size (Isofix) | 2016 | ++ | + | + | O | + | ++ |
Recaro Privia & Recaro fix (Isofix) | 2014 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
RÖMER Baby-Safe Plus SHR II + ISOFIX Base | 2011 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Cybex Cloud Z (i-Size) | 2019 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Maxi-Cosi Pebble Pro (i-Size) | 2019 | ++ | + | + | + | ++ | + |
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size 2018 | 2018 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + iSize Flex Base | 2018 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + iSize Base | 2018 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton M i-Size + Base M i-Size (Isofix) | 2017 | ++ | + | + | + | + | + |
Stokke iZi Go Modular | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton 5 | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe i-Size + iSize Base | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2 | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe i-Size + iSize Flex Base | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + |
GB Idan | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + |
GB Idan + Base-Fix | 2017 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Cybex Cloud Q | 2015 | ++ | + | + | O | + | + |
Maxi-Cosi Pebble Plus (i-Size) | 2015 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Romer Baby Safe Plus Isofix | 2008 | ++ | ++ | + | O | + | |
Maxi-Cosi Cabriofix mit Easyfix | 2007 | ++ | ++ | + | + | + | |
Peg Perego Primo Viaggio SL & Isofix Base | 2013 | ++ | ++ | ++ | О | О | + |
Cybex Aton Q & Aton Q Base-fix (Isofix) | 2014 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Cybex Aton Q | 2014 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Concord Airsafe & Airfix (Isofix) | 2014 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Concord Airsafу | 2014 | ++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton 2 | 2012 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton 2 (Isofix) | 2012 | ++ | + | + | ++ | ++ |
+ |
RÖMER Baby-Safe Plus SHR II | 2011 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Kiddy Maxifix Pro + Kiddyfix Base | 2010 | ++ | + | + | + | + | |
Brio Primo + base isofix | 2009 | ++ | + | + | O | + | |
Jane Strata | 2008 | ++ | + | + | + | + | |
Recaro Young Profi Plus + Isofix Base | 2007 | ++ | + | + | + | + | |
PEG PEREGO Primo Viaggio SL | 2013 | ++ | ++ | ++ | О | О | + |
Besafe iZi Go Modular i-Size | 2016 | ++ | + | + | ++ | + | + |
Joie i-Gemm (i-Size) | 2016 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
Cybex Cloud Z (i-Size) + база Base Z | 2019 | + | + | + | ++ | О | + |
Maxi-Cosi Pebble Pro (i-Size) + база 3 way Fix | 2019 | + | + | + | + | ++ | + |
Maxi-Cosi Pebble Pro (i-Size) + база Family Fix One | 2019 | + | + | + | + | ++ | + |
Inglesina Drawin (i-Size) | 2019 | + | + | ++ | ++ | + | + |
Nania Be-One SP | 2019 | + | + | + | + | + | + |
Joie i-Level | 2018 | + | ++ | + | ++ | + | + |
Maxi Cosi Rock + FamilyFix One I-Size | 2018 | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
Maxi Cosi Rock | 2018 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Graco Snugride i-Size + Base i-Size | 2018 | + | + | + | + | + | + |
Hauck Comfort Fix + Comfort Fix Isofixbasis | 2018 | + | + | + | + | + | + |
Hauck Comfort Fix | 2018 | + | О | + | + | + | + |
Cybex Aton M i-Size | 2017 | + | + | + | + | + | + |
Recaro Guardia | 2017 | + | + | + | + | + | + |
Recaro Guardia + Smart Click Base (Isofix) | 2017 | + | + | + | + | + | + |
Recaro Privia Evo | 2017 | + | + | + | + | + | + |
Recaro Privia Evo + Smart Click Base (Isofix) | 2017 | + | + | + | + | + | + |
Nuna Pipa Icon + Pipafix Base | 2017 | + | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Baby-Safe i-Size | 2017 | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Aton 5 + Aton Base 2-fix | 2017 | + | + | + | ++ | + | + |
Nuna Pipa Icon | 2017 | + | + | + | + | + | + |
Stokke iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | 2017 | + | + | + | ++ | + | + |
Maxi Cosi Citi | 2016 | + | + | + | ++ | + | + |
Joie i-Gemm + i-Base (i-Size + Isofix) | 2016 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Besafe iZi Go Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | + | + | + | ++ | + | + |
Kiddy Evo-Lunafix (Isofix) | 2016 | + | + | + | + | + | + |
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | 2015 | + | + | + | О | + | + |
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) | 2015 | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
GRACO SnugFix | 2015 | + | О | + | ++ | + | + |
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | 2015 | + | + | + | ++ | + | + |
Maxi Cosi Pebble & 2wayFix (Isofix) | 2014 | + | ++ | ++ | ++ | + | + |
Maxi Cosi Pebble | 2014 | + | + | + | ++ | + | + |
Recaro Privia | 2014 | + | + | + | ++ | + | + |
Kiddy Evolution Pro 2 & Isofix-Base | 2014 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Kiddy Evolution Pro 2 | 2014 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Besafe iZi Go X1 Isofix | 2014 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Besafe iZi Go X1 | 2014 | + | + | + | ++ | ++ | + |
TAKATA Mini & Isofix Base | 2013 | + | + | + | ++ | + | + |
TAKATA Mini | 2013 | + | + | + | ++ | + | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K | 2012 | + | + | + | O | + | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K (Isofix) | 2012 | + | + | + | O | + | + |
GRACO Junior Baby | 2012 | + | + | + | O | + | + |
GRACO Junior Baby mit Basis | 2012 | + | + | + | O | + | + |
BESAFE iZi Go | 2011 | + | + | + | O | ++ | + |
CHICCO Autofix Fast mit Basis | 2011 | + | + | + | ++ | + | + |
CHICCO Autofix Fast + Isofixbasis | 2011 | + | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton mit Base | 2011 | + | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton (CBX Aton Basic) | 2011 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Chicco Autofix Fast | 2010 | + | + | + | + | + | |
Maxi Cosi Pebble + Familyfix Base | 2010 | + | ++ | + | + | + | |
Maxi Cosi Pebble без базы | 2010 | + | + | + | + | + | |
Maxi Cosi Cabriofix + Familyfix Base | 2010 | + | ++ | + | + | + | |
Kiddy Maxifix Pro без базы | 2010 | + | + | + | О | + | |
Brio Primo | 2009 | + | + | + | O | + | |
Romer Babysafe Plus + Belted Base | 2009 | + | + | + | + | + | |
Romer Baby Safe Plus | 2008 | + | + | + | O | + | |
MAXI COSI Citi SPS | 2007 | + | + | + | + | + | |
Inglesina Darwin (I-Size) + база Darwin i-Size Base | 2019 | O | + | + | ++ | + | + |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | 2015 | O | + | + | ++ | O | + |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | 2015 | O | + | + | ++ | O | + |
CYBEX Aton 4 | 2015 | ++ | + | + | - | + | - |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | 2015 | ++ | + | + | - | + | - |
Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base 2 | 2019 | - | + | + | + | + | - |
группа 0+/1 - до 18 кг - (с рождения до 4 лет) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
Cybex Sirona Z R (i-Size) + база Base Z | 2019 | ++ | + | + | ++ | О | + |
CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | 2015 | ++ | + | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Pearl Pro (i-Size) + база 3 way Fix | 2019 | + | + | + | ++ | + | + |
Besafe iZi Modular RF (i-Size) + база iZi Modular Base | 2019 | + | + | + | ++ | О | + |
Cybex Sirona Z (i-Size) + база Base Z | 2019 | + | + | + | ++ | О | + |
Britax Römer Dualfix i-Size | 2018 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Britax Römer Dualfix M i-Size | 2018 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Maxi-Cosi Axissfix Air | 2018 | + | + | + | + | + | + |
Maxi-Cosi Pearl One i-Size + FamilyFix One i-Size Air | 2018 | + | + | + | + | + | + |
Cybex Sirona S i-Size | 2018 | + | + | O | + | ++ | + |
GB Vaya i-Size (Isofix) | 2017 | + | O | + | + | + | + |
Klippan Kiss 2 Plus (Isofix) | 2017 | + | O | + | ++ | + | + |
Maxi-Cosi AxissFix Plus | 2017 | + | + | + | + | + | + |
NUNA Rebl Plus i-Size (Isofix) | 2017 | + | O | + | ++ | + | + |
Recaro Zero.1 Elite (Isofix + i-Size) | 2017 | + | O | + | + | + | + |
Recaro Zero.1 i-Size | 2017 | + | O | + | ++ | + | + |
Concord Reverso PLUS (i-Size + Isofix) | 2016 | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Sirona M2 i-Size (Isofix) | 2016 | + | + | + | ++ | O | + |
Cybex Sirona (Isofix) | 2013 | + | + | ++ | + | + | |
MAXI COSI Milofix (Isofix) | 2013 | + | + | ++ | + | + | |
Concord Ultimax 2 (Isofix) | 2014 | + | + | ++ | + | + | |
Römer Max-Fix (Isofix) | 2014 | + | + | ++ | + | + | |
HTS BESAFE iZi Kid X1 Isofix | 2009 | + | + | О | + | + | |
Wavo G 0/1 Isofix | 2008 | + | + | O | + | + | |
Wavo Fix XL | 2005 | + | + | + | O | + | |
Hauck Varioguard Plus (Isofix) | 2016 | + | O | O | ++ | O | O |
HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | 2011 | + | O | ++ | + | O | |
Britax Fixway | 2009 | + | O | O | O | O | |
Graco Duologic | 2007 | + | O | + | + | O | |
CONCORD Ultimax Isofix | 2013 | + | + | Ø | + | О | |
Maxi-Cosi TobiFix | 2019 | + | + | + | - | ++ | - |
Peg Perego Viaggio FF105 + база i-Size Base | 2019 | О | + | + | + | ++ | + |
Heyner Multifix Twist | 2019 | О | + | + | ++ | + | О |
Joie Spin 360 | 2017 | O | O | + | + | + | O |
Takata Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus | 2017 | O | O | O | + | + | O |
JOIE i-Anchor (Isofix + i-Size) | 2015 | O | O | O | ++ | + | O |
PEG PEREGO Viaggio switchable | 2012 | O | + | + | ++ | + | O |
NANIA Driver SP | 2013 | O | Ø | Ø | O | + | Ø |
Römer Dual-Fix (Isofix) | 2014 | Ø | + | + | ++ | + | Ø |
группа 0+/1-2 - до 25 кг - (с рождения до 7 лет ) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
Chicco Seat-Up 012 (Isofix) | 2012 | O | Ø | + | + | + | Ø |
группа 0+/1-2-3 - до 36 кг - (с рождения до 12 лет ) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
Graco Milestone | 2017 | Ø | O | O | + | + | Ø |
группа 1 - от 9 до 18 кг - (от 1 года до 4 лет ) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
CYBEX Juno 2-Fix (Isofix) | 2013 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | 2013 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |
Besafe iZi Kid X2 iSize (Isofix) | 2016 | ++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Juno-Fix (Isofix) | 2012 | ++ | + | ++ | ++ | + | |
Britax Römer Trifix2 i-Size | 2018 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Recaro Optiafix (Isofix) | 2016 | + | + | + | ++ | + | + |
Besafe iZi Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | + | O | + | ++ | O | + |
MAXI COSI Axissfix (Isofix) (Bébé Confort Axissfix) | 2015 | + | + | + | ++ | + | + |
MAXI COSI 2wayPearl (Isofix) i-size | 2015 | + | + | + | + | + | + |
RÖMER Versafix (Isofix) | 2013 | + | + | + | ++ | + | + |
RÖMER Trifix (Isofix) | 2012 | + | + | + | O | + | + |
RÖMER Safefix Plus (Isofix) | 2008 | + | + | + | + | + | + |
Maxi-Cosi 2wayPearl (Isofix) | 2014 | + | + | + | ++ | + | + |
Chicco Oasys 1 Isofix | 2014 | + | + | + | ++ | ++ | + |
Migo Saturn | 2014 | + | + | + | O | + | + |
Migo Saturn & Solar (Isofix) | 2014 | + | + | + | O | + | + |
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix & Support leg (Isofix) | 2013 | + | + | + | O | + | + |
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix (Isofix) | 2013 | + | + | + | + | + | |
TAKATA Midi & Isofix Base | 2013 | + | + | + | ++ | + | + |
BREVI Axo Ifix (Isofix) | 2013 | + | + | + | О | О | + |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Isofix | 2013 | + | + | + | О | + | + |
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | 2012 | + | + | + | ++ | O | + |
CHICCO Xpace Isofix | 2012 | + | + | + | ++ |
O |
+ |
RÖMER Duo Plus (Isofix) | 2012 | + | + | + | ++ | ++ | + |
KIWY SPF1 Isofix | 2012 | + | + | + | ++ | O | + |
HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | 2011 | + | + | + | ++ | + | + |
Maxi Cosi Pearl + Familyfix base (isofix) | 2010 | + | ++ | + | + | + | |
Jane Exo | 2010 | + | + | + | O | + | |
Kiddy Energy Pro | 2010 | + | ++ | + | O | + | |
Britax Römer King II | 2016 | О | + | + | ++ | ++ | + |
Chicco Oasys 1 Evo Isofix | 2016 | О | + | + | ++ | + | + |
BRITAX RÖMER King II ATS | 2015 | О | + | ++ | ++ | + | |
BRITAX RÖMER King II LS | 2015 | О | + | + | ++ | ++ | + |
MAXI-COSI Tobi | 2015 | О | + | + | + | + | + |
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | 2015 | О | + | + | + | + | |
KIDDY Energy Pro 2 | 2011 | + | + | - | + | O | |
Recaro Polaric (Isofix) | 2008 | + | O | O | + | O | |
CHICCO Oasys 1 Isofix | 2015 | О | + | ++ | + | О | |
Peg Perego Viaggio 1 Duofix TT (Isofix) | 2014 | О | + | О | + | О | |
MAXI COSI Rubi | 2013 | О | + | ++ | + | О | |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | 2013 | О | + | О | + | О | |
GRACO Coast | 2013 | О | + | О | О | О | |
CHICCO Xpace | 2012 | O | + | ++ | O | O | |
MAXI COSI Priori XP | 2012 | O | + | O | ++ | O | |
Recaro Optia + Smart Click Base (Isofix) | 2017 | - | + | + | ++ | + | - |
группа 1-2 - с 9 до 25 кг - (от 1 года до 7 лет) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
Axkid Wolmax | 2017 | + | Ø | O | ++ | + | Ø |
Britax Multi-Tech | 2009 | O | Ø | O | + | Ø |
группа 1-2-3 - от 9 до 36 кг - (от 1 года до 12 лет) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
Britax Römer Advansafix IV R | 2019 | + | + | + | ++ | О | + |
Cybex Pallas S-fix | 2018 | + | + | + | ++ | + | + |
Joie Traver Shield | 2018 | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Pallas M SL | 2017 | + | ++ | + | ++ | + | + |
Cybex Pallas M-Fix SL | 2017 | + | ++ | + | ++ | + | + |
Kiddy Guardianfix 3 | 2017 | + | + | + | + | + | + |
CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | 2015 | + | + | + | + | + | |
RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | 2013 | + | + | ++ | + | + | |
CYBEX Pallas 2 | 2012 | + | + | ++ | + | + | |
CONCORD Transformer Pro (Isofix) | 2012 | + | + | ++ | + | + | |
KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix) | 2012 | + | + | ++ | + | + | |
CYBEX Pallas Fix | 2011 | + | + | ++ | ++ | + | |
CYBEX Pallas 2-fix | 2011 | + | + | ++ | ++ | + | |
KIDDY Guardian Pro 2 | 2011 | + | + | O | + | + | |
Joie Transcend | 2016 | + | + | + | O | + | + |
Kiddy Guardian Pro | 2010 | + | + | + | O | + | |
Cybex Pallas | 2010 | + | + | + | + | + | |
Kiddy Comfort Pro | 2008 | + | + | + | + | + | |
Kiddy Life Pro | 2006 | + | + | + | + | + | |
Kiddy Life Plus | 2003 | + | + | + | + | + | |
JOIE Trillo Shield (Isofix) | 2015 | + | + | О | ++ | + | + |
CBX by Cybex Aura-fix | 2011 | + | + | + | + | + | |
CYBEX Pallas M | 2015 | О | + | + | + | + | |
CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | 2015 | О | + | + | О | + | |
Britax Römer Advansafix III SICT | 2017 | + | О | + | ++ | + | О |
MAXI-COSI Titan Pro | 2019 | О | + | + | ++ | ++ | О |
Concord Vario XT-5 | 2017 | О | О | О | + | + | О |
Britax Römer Evolva 1-2-3 SL SICT | 2017 | О | + | + | ++ | + | О |
Nania I-Max SP | 2017 | О | + | О | + | + | О |
Osann I-Max SP | 2017 | О | + | О | + | + | О |
Britax Römer Advansafix II Sict (Isofix) | 2016 | О | О | О | ++ | + | О |
HEYNER Multi Protect Aero | 2015 | О | О | О | + | О | |
KIWY SLF123 Q-fix (Isofix) | 2015 | О | О | + | О | О | |
RECARO Young Sport Hero | 2015 | О | О | О | ++ | + | О |
Nania I-Max SP Isofix | 2014 | О | О | О | + | О | |
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | 2013 | О |
+ |
++ | + | О | |
STORCHENMÜHLE Starlight SP | 2013 | О | + | О | + | O | |
CHICCO Neptun | 2012 | O | O | - | + | O | |
NANIA Beline SP | 2012 | O | O | O | + | O | |
OSANN Beline SP (baugleich Testsitz NANIA Beline Sp) | 2012 | O | O | O | + | O | |
RECARO Young Sport | 2012 | O | + | Ø | + | O | |
CASUALPLAY Multiprotector Fix (Isofix) | 2012 | O | + | O | + | O | |
STORCHENMÜHLE Taos | 2012 | O | O | O | + | O | |
NANIA I-MAX SP | 2012 | O | O | O | + | O | |
GRACO Nautilus | 2012 | O | O | O | + | O | |
Nania Racer SP | 2009 | O | O | + | O | O | |
Nania Newline | 2008 | O | O | O | + | O | |
STM Starlight SP (Recaro Young Sport) | 2007 | O | + | + | O | O | |
BRITAX Evolva 123 Ultra | 2006 | O | + | + | + | O | |
Recaro Start Pro | 2004 | O | + | + | + | O | |
HTS BeSafe 1-2-3 Europe | 2004 | O | + | + | O | O | |
CHICCO Gro-Up 123 | 2015 | Ø | + | + | ++ | ++ | O |
BRITAX Max-Way | 2013 | + | Ø | О | + | Ø |
группа 2-3 - от 15 до 36 кг - (от 3 до 12 лет) |
|||||||
модель автокресла | год теста |
защита | установка | комфорт | экология | уход | итоговая оценка |
RÖMER Kidfix XP SICT (Isofix) | 2013 | ++ | + | ++ | + | + | |
Britax Römer Kidfix III M | 2019 | + | + | + | ++ | + | + |
Joie Traver | 2018 | + | + | + | ++ | + | + |
Nuna AACE | 2018 | + | + | + | ++ | + | + |
Recaro Monza Nova Evo | 2018 | + | + | + | ++ | + | + |
Recaro Monza Nova Evo Seatfix | 2018 | + | + | + | ++ | + | + |
Cybex Solution S-Fix | 2018 | + | + | + | ++ | + | + |
Besafe iZi Flex Fix | 2018 | + | + | + | + | + | + |
Britax Römer Kidfix II XP Sict (Isofix) | 2016 | + | + | О | ++ | ++ | + |
Britax Römer Kidfix II XP (Isofix) | 2016 | + | ++ | О | ++ | ++ | + |
Maxi Cosi Rodifix Airprotect (Isofix) | 2016 | + | ++ | + | ++ | + | + |
Britax Römer Discovery SL (Isofix) | 2016 | + | ++ | + | ++ | + | + |
Joie Duallo (Isofix) | 2016 | + | + | + | О | + | + |
BRITAX RÖMER Kidfix SL SICT (Isofix) | 2015 | + | + | ++ | ++ | + | |
Maxi-Cosi Rodi XP | 2017 | + | ++ | + | ++ | + | + |
Kiddy Cruiserfix 3 | 2017 | + | + | + | + | + | + |
Cybex Solution M SL | 2017 | + | ++ | + | ++ | + | + |
Cybex Solution M-Fix SL | 2017 | + | ++ | + | ++ | + | + |
CYBEX Solution M-fix (Isofix) | 2015 | + | + | + | ++ | + | |
BRITAX RÖMER Kid II | 2015 | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
BRITAX RÖMER Kidfix SL (Isofix) | 2015 | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Solution M | 2015 | + | + | + | ++ | + | |
HEYNER Maxi Protect Aero | 2015 | + | + | О | + | + | |
Römer Kidfix XP (Isofix) | 2014 | + | + | ++ | + | + | |
KIDDY Smartfix (Isofix) | 2015 | + | ++ | + | ++ | + | + |
JOIE Trillo LX (Isofix) | 2015 | + | + | + | ++ | + | + |
RECARO Monza Nova 2 Seatfix (Isofix) | 2013 | + | + | ++ | + | + | |
RECARO Monza Nova 2 | 2013 | + | + | ++ | + | + | |
DIONO Monterey 2 (Isofix) | 2013 | + | + | О | О | + | |
CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | 2013 | + | + | ++ | + | + | |
MAXI COSI RodiFix (Isofix) | 2012 | + | + | ++ | + | + | |
STORCHENMUHLE Solar Seatfix (Isofix) | 2012 | + | ++ | ++ | ++ | + | |
STORCHENMUHLE My-Seat CL / Recaro Milano | 2012 | + | + | O | ++ | + | |
CYBEX Solution X2 | 2012 | + | + | ++ | + | + | |
HTS BESAFE iZi UP X3 Fix (Isofix) | 2012 | + | + | ++ | + | + | |
JANE Montecarlo R1 (Isofix) | 2012 | + | + | O | ++ | + | |
PEG PEREGO Viaggio 2/3 Surefix (Isofix) | 2012 | + | + | ++ | + | + | |
KIDDY Cruiserfix Pro | 2011 | + | + | О | + | + | |
ROMER Kid Plus SICT | 2011 | + | + | ++ | ++ | + | |
ROMER Kidfix SICT | 2011 | + | + | ++ | ++ | + | |
RECARO Milano / Storchenmuhle My Seat CL | 2011 | + | + | О | ++ | + | |
MAXI COSI Rodi XP 2 | 2011 | + | + | ++ | + | + | |
CYBEX Solution X-Fix | 2011 | + | + | ++ | ++ | + | |
CYBEX Solution X2-fix | 2011 | + | + | ++ | ++ | + | |
CONCORD Transformer Click | 2011 | + | ++ | ++ | + | + | |
SUNSHINE KIDS Vega | 2011 | + | + | О | О | + | |
Maxi Cosi Rodi Air Protect (AP) | 2010 | + | ++ | + | + | + | |
Cybex Free-Fix | 2010 | + | ++ | + | + | + | |
Concord Transformer T | 2010 | + | ++ | + | + | + | |
Romer Kidfix | 2007 | + | ++ | + | + | + | |
Romer Kid Plus | 2007 | + | ++ | + | ++ | + | |
Maxi-Cosi Rodi XR | 2007 | + | + | ++ | + | + | |
Cybex Solution X-Fix (Isofix) | 2009 | + | ++ | + | + | + | |
HTS BESAFE iZi UP X2 | 2009 | + | ++ | + | + | + | |
Concord Transformer XT | 2009 | + | + | + | + | + | |
Romer Kid | 2008 | + | ++ | + | + | + | |
Romer Kid | 2003 | + | ++ | ++ | + | + | |
CBX by Cybex Solution | 2006 | + | + | + | + | + | |
RECARO Monza Nova Seatfix (Isofix) | 2012 | + | ++ | Ø | ++ | О | |
Britax Römer Adventure | 2019 | O | ++ | + | + | + | + |
Maxi-Cosi Rodi XP Fix (Isofix) | 2017 | О | ++ | + | ++ | + | + |
Baier Adefix | 2017 | О | ++ | + | ++ | + | + |
Baier Adebar | 2017 | О | ++ | + | ++ | + | + |
Chicco Oasys23 Fixplus Evo (Isofix) | 2017 | О | ++ | + | ++ | + | О |
Casualplay Polaris Fix | 2017 | О | ++ | + | ++ | + | О |
JOIE Trillo LX (Isofix) | 2015 | О | О | ||||
Graco Assure | 2014 | О | + | ++ | ++ | О | |
CHICCO Oasys 2/3 | 2013 | О | + | ++ | + | О | |
Recaro Monza Seatfix (STM Ipai Seatfix) | 2010 | O | ++ | + | + | O | |
Romer Adventure | 2010 | O | ++ | + | + | O | |
Safety 1st Evolu Safe + | 2010 | O | ++ | + | + | O | |
BEBE CONFORT FeroFix / Maxi Cosi FeroFix | 2011 | + | + | - | + | - | |
BEBE CONFORT Fero / Maxi Cosi Fero | 2011 | О | + | - | + | - |
Условные обозначения: | |
Отлично | ++ |
Хорошо | + |
Удовлетворительно | О |
Приемлемо | Ø |
Плохо | - |